| 栋号 | 1号楼价房源 | |||
| 单元号 | 1单元 | |||
| 房型 | 三房两厅两卫 | 三房两厅两卫 | ||
| 面积 | 132.8 | 132.8 | ||
| 楼层\价格 | 单价 | 总价 | 单价 | 总价 |
| 10 | 3320 | 440896 | 3320 | 440896 |
| 9 | 3320 | 440896 | 3320 | 440896 |
| 8 | 3320 | 440896 | 3320 | 440896 |
| 7 | 3270 | 434256 | 3270 | 434256 |
| 6 | 3270 | 434256 | 3270 | 434256 |
| 5 | 3270 | 434256 | 3270 | 434256 |
| 4 | 3150 | 418320 | 3150 | 418320 |
| 3 | 3150 | 418320 | 3150 | 418320 |
| 2 | 3150 | 418320 | 3150 | 418320 |
| 1 | 3150 | 418320 | 3150 | 418320 |
| 栋号 | 1号楼价房源 | |||
| 单元号 | 1单元 | |||
| 房型 | 三房两厅两卫 | 三房两厅两卫 | ||
| 面积 | 120.29 | 120.29 | ||
| 楼层\价格 | 单价 | 总价 | 单价 | 总价 |
| 10 | 3400 | 408986 | 3400 | 408986 |
| 9 | 3400 | 408986 | 3400 | 408986 |
| 8 | 3400 | 408986 | 3400 | 408986 |
| 7 | 3350 | 402972 | 3350 | 402972 |
| 6 | 3350 | 402972 | 3350 | 402972 |
| 5 | 3350 | 402972 | 3350 | 402972 |
| 4 | 3280 | 394551 | 3280 | 394551 |
| 3 | 3280 | 394551 | 3280 | 394551 |
| 2 | 3280 | 394551 | 3280 | 394551 |
| 1 | 3280 | 394551 | 3280 | 394551 |
