天门的房租确实不低,在城区繁华的地段,一件80平左右的两室房租差不多800元左右,120平左右的三室差不多1200元左右,这样算来,租房的成本与买房的成本比起来并没有优势,所以,还在租房的小伙伴,假设手头宽裕,赶快考虑买房吧。
近几年天门发展越来越好,中百仓储、发润发、沃尔玛等火热不减;东湖公园、西湖公园、陆羽广场、体育馆等每天聚集了热爱运动和休闲的市民;一栋栋高楼大厦拔地而起,城市气息越来越浓、市民生活越来越好。
实拍天门图
实拍天门图
实拍天门图
实拍天门图
实拍天门图
_ueditor_page_break_tag_天门城区在售楼盘均价汇总
| 区域 | 楼盘 | 均价(元/㎡) | 区域均价(元/㎡) |
| 老城区 | 西湖御苑 | 4000 | 3813 |
| 唐街西湖一号 | 3900 | ||
| 西湖公馆 | 4100 | ||
| 新宇城上城 | 3800 | ||
| 红盾时尚公寓 | 3900 | ||
| 富贵世家 | 3650 | ||
| 雁叫名苑二期 | 3700 | ||
| 竟陵华府 | 4000 | ||
| 东湖国际 | 3500 | ||
| 东湖明珠 | 3580 | ||
| 城西 | 碧水园 | 3750 | 3608 |
| 卓尔生活城 | 3300 | ||
| 汇金国际 | 3700 | ||
| 天宜华府 | 一期售罄 | ||
| 天地星座 | 3900 | ||
| 新城 | 3700 | ||
| 学府名居 | 3300 | ||
| 天城明珠 | 售罄 | ||
| 城南 | 冠南汇侨城 | 3400 | 3473 |
| 冠南景林春天二期 | 3700 | ||
| 华泰丽晶 | 3200 | ||
| 楚天尚城 | 3600 | ||
| 仁信国际广场 | 3300 | ||
| 智汇金城 | 3600 | ||
| 鑫龙中央公园 | 3280 | ||
| 华祥官路首府 | 3700 | ||
| 城东 | 汉旺世纪城 | 3400 | 3217 |
| 华茂阳光城 | 2750 | ||
| 问天智汇东城 | 3100 | ||
| 东湖金利屋 | 3650 | ||
| 鸿泰公馆 | 3300 | ||
| 东方名苑 | 3100 | ||
| 总均价 | 3528 | ||
