天门市住宅销售情况 | |||||
序号 | 住宅名称 | 区县 | 销售套数 | 销售面积 | 销售均价 |
1 | 天门新城魅力风景湾 | 竟陵 | 3 | 371 | 3530.39 |
2 | 君佳*北湖名居 | 竟陵 | 3 | 300.85 | 2734.64 |
3 | 蓝宝大爱都 | 竟陵 | 1 | 133.91 | 3646.23 |
4 | 景天苑 | 竟陵 | 1 | 130.93 | 2680 |
5 | 仁信·南洋星城 | 竟陵 | 1 | 125.75 | 2864.26 |
6 | 东湖金利屋一期 | 竟陵 | 1 | 123.27 | 3214.6 |
7 | 滨江星城 | 仙北工业园 | 1 | 101.38 | 3470.66 |
合计 |