| 天门市住宅销售排行 | |||||
| 序号 | 住宅名称 | 区县 | 销售套数 | 销售面积 | 销售均价 |
| 1 | 君佳·北湖名居 | 竟陵 | 10 | 1155.66 | 2400.43 |
| 2 | 冠南·汇侨城 | 侨乡开发区 | 3 | 350.77 | 3407.47 |
| 3 | 景天苑 | 竟陵 | 2 | 228.86 | 2707.96 |
| 4 | 鸿泰 世颐公馆 | 竟陵 | 1 | 135.54 | 3427.38 |
| 5 | 鑫龙.时代名居 | 竟陵 | 1 | 124.77 | 3410.25 |
| 6 | 天门新城魅力风景湾 | 竟陵 | 1 | 122.88 | 3235.20 |
| 7 | 天城明珠 | 竟陵 | 1 | 109.9 | 3210.49 |
| 合计 | 19 | 2228.38 | 2795.52 | ||
| 天门市商铺销售排行 | |||||
| 序号 | 商铺名称 | 区县 | 销售套数 | 销售面积 | 销售均价 |
| 1 | 天门世贸 | 竟陵 | 5 | 167.1 | 10064.00 |
| 合计 | 5 | 167.1 | 10064.00 | ||
