天门房网
您当前位置:天门房网>天门楼市>楼市行情

2012年4月29日天门市房产交易行情播报

2012年04月30日 09:43     小编:     |0     点击:2307

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机
 2012年4月29日,天门市房产住宅成交37套,成交总面积3942.9㎡,成交均价为2823.76元/㎡,其中天门世贸成交10套,为当天住宅成交之;天门市房产商铺成交9套,成交总面积459.07㎡,成交均价为8287.60元/㎡,其中天门新城魅力风景湾二期成交6套,为当天商铺成交之。 

天门市住宅销售排行
序号 住宅名称 区县 销售套数 销售面积 销售均价
1 天门世贸 竟陵 10 1064.72 3363.53
2 君佳*北湖名居 竟陵 7 762.53 2578.70
3 天门新城银座帝景湾 竟陵 4 448.4 3983.34
4 冠南·汇侨城·玫瑰园 侨乡开发区 3 367.97 3176.34
5 天门新城魅力风景湾一期 竟陵 3 303.51 4538.57
6 天城明珠 竟陵 3 255.42 3270.73
7 冠南·汇侨城·玉兰园 侨乡开发区 2 232.9 3571.85
8 仁信·南洋星城 竟陵 2 162.92 2882.22
9 冠南·汇侨城(北区 侨乡开发区 1   3168.00
10 天门新城魅力风景湾二期 竟陵 1   3106.50
11 鑫龙时代名居 竟陵 1   3282.46
  合计   37 3942.9 2823.76
天门市商铺销售排行
序号 商铺名称 区县 销售套数 销售面积 销售均价
1 天门新城魅力风景湾二期 竟陵 6 301.05 8818.68
2 天门新城魅力风景湾一期 竟陵 2 89.28 9360.54
3 冠南景林春天 竟陵 1 68.74 4568.20
  合计   9 459.07 8287.60

分享到:
获取优惠