天门房网
您当前位置:天门房网>天门楼市>楼市行情

2012年5月1日天门市房产交易行情播报

2012年05月02日 15:00     小编:     |0     点击:2573

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机
2012年5月1日,天门市房产住宅成交67套,成交总面积6671.12㎡,成交均价为3744.64元/㎡,其中天门世贸成交10套,为当天住宅成交之;天门市房产商铺成交7套,成交总面积314.34㎡,成交均价为6494.93元/㎡,其中冠南·汇侨城(北区)成交3套,为当天商铺成交之。 

天门市住宅销售排行
序号 住宅名称 区县 销售套数 销售面积 销售均价
1 天门世贸 竟陵 10 965.7 3250.46
2 君佳*北湖名居 竟陵 8 865.55 2726.80
3 天门新城银座帝景湾 竟陵 8 814.68 3947.42
4 滨江星城 仙北工业园 6 604.62 2951.52
5 天城明珠 竟陵 6 535.6 8282.78
6 东湖金利屋一期 竟陵 5 525.41 3489.48
7 冠南·汇侨城(北区 侨乡开发区 5 384.92 3867.86
8 天下都市港湾 竟陵 3 373.27  
9 华泰铭苑 侨乡开发区 3   1732.65
10 仁信·南洋星城 侨乡开发区 3   2883.83
11 鑫龙时代名居 竟陵 2   3047.26
12 天门新城魅力风景湾一期 竟陵 2   9175.20
13 天门新城魅力风景湾二期 竟陵 2   3805.40
14 景天苑 竟陵 1   2695.92
15 冠南·汇侨城玫瑰园 侨乡开发区 1   2974.57
16 西湖御苑 竟陵 1   3349.45
17 蓝宝大爱都 竟陵 1   3733.94
  合计   67 6671.12 3744.64
天门市商铺销售排行
序号 商铺名称 区县 销售套数 销售面积 销售均价
1 冠南·汇侨城(北区 侨乡开发区 3 188.41 4580.00
2 天门华泰商贸城 侨乡开发区 2 75.32 7509.75
3 天门世贸 竟陵 1 33.86 14148.38
4 滨江星城 仙北工业园 1 16.75 8000.00
  合计   7 314.34 6494.93

分享到:
获取优惠