天门房网
您当前位置:天门房网>天门楼市>楼市行情

2012年8月6日天门市房产交易行情播报

2012年08月07日 11:49     小编:     |0     点击:2484

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机
        2012年8月6日,天门市房产住宅成交16套,成交总面积1705.36㎡,成交均价为3093.16元/㎡,其中天门世贸成交3套,为当天住宅成交之;天门市房产商铺无成交。
 
天门市住宅销售排行
序号 住宅名称 区县 销售套数 销售面积 销售均价
1 天门世贸 竟陵 3 359.61 3303.17
2 仁信·南洋星城 竟陵 2 207.79 2787.73
3 君佳陆羽华府 竟陵 2 189.62 3201.89
4 天门金炎汽车家电商贸城 侨乡开发区 2 174.43 1945.77
5 天门新城银座帝景湾 竟陵 1 136.29 3777.60
6 东湖金利屋一期 竟陵 1 129.84 3411.89
7 天门新城魅力风景湾 竟陵 1 126.66 3097.00
8 天城明珠 竟陵 1 119.22 3044.79
9 东湖国际花园 竟陵 1 97.65 3760.37
10 君佳北湖名居 竟陵 1 83.09 3020.58
11 滨江星城 仙北工业园 1 81.16 2833.91
  合计   16 1705.36 3093.16

分享到:
获取优惠