销售套数
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 冠南·汇侨城·... | 侨乡开发... | 2 |
2 | 瑞和苑小区 | 竟陵 | 2 |
3 | 冠南·汇侨城·... | 侨乡开发... | 1 |
4 | 天门金炎汽车家... | 侨乡开发... | 1 |
5 | 仁信·南洋星城 | 竟陵 | 1 |
6 | 天门世贸 | 竟陵 | 1 |
7 | 华晟置业有限公... | 竟陵 | 0 |
8 | 天门新城银座帝... | 竟陵 | 0 |
销售排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 瑞和苑小区 | 竟陵 | 2403.99 |
2 | 天门金炎汽车家... | 侨乡开发... | 2582.04 |
3 | 仁信·南洋星城 | 竟陵 | 3044.69 |
4 | 冠南·汇侨城·... | 侨乡开发... | 3221.8 |
5 | 冠南·汇侨城·... | 侨乡开发... | 3297 |
6 | 天门世贸 | 竟陵 | 3560.6 |