天门房网
您当前位置:天门房网>天门楼市>楼市行情

2014年01月08日天门市房产交易行情播报

2014年01月10日 12:03     小编:     |0     点击:2157

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机
所在区域 销售类型 项目名称 套数 销售面积 均价
市区 住宅 新宇城上城 1 84.36 4267.43
  住宅 汉旺·世纪城一期16-19# 1 96.93 3423.26
市区 住宅 西湖御苑 1 122.49 3080.00
  住宅 学府家园 1 122.83 2138.00
  住宅 汉旺·世纪城一期1#-6#、13#、14# 1 132.42 3850.33
  住宅 蓝宝大爱都 1 133.91 3819.79
  住宅 华泰丽晶花园一期 1 95.26 3351.60
  住宅 皂市商贸新城 1 129.09 2198.39
市区 非住宅 世贸 1 46.79 3740.12

分享到:
获取优惠