天门房网
您当前位置:天门房网>天门楼市>楼市行情

2014年01月13日天门市房产交易行情播报

2014年01月14日 08:51     小编:     |0     点击:2407

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机
所在区域 销售类型 项目名称 套数 销售面积 均价
市区 住宅 新宇城上城 3 245.94 3983.72
  住宅 鸿泰·世颐公馆二期 2 230.52 3560.38
  住宅 鸿泰 世颐公馆一期 1 93.41 3810.00
  住宅 天门新城文鼎豪景湾 1 97.48 4212.86
  住宅 汉旺·世纪城一期22-27# 1 108.04 3668.16
  住宅 汉旺·世纪城一期1#-6#、13#、14# 1 132.42 3873.43
  住宅 蓝色港湾 1 97.96 1900.00
  住宅 鸿福家园 1 118.97 2257.00

分享到:
获取优惠