天门房网
您当前位置:天门房网>天门楼市>楼市行情

2014年01月21日天门市房产交易行情播报

2014年01月22日 15:38     小编:     |0     点击:2004

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机
所在区域 销售类型 项目名称 套数 销售面积 均价
  住宅 楚天尚城 10 1140.19 3118.07
  住宅 汉旺·世纪城一期22-27# 8 846.42 3603.39
  住宅 皂市商贸新城 4 415.69 2214.61
  住宅 冠南·汇侨城·玉兰园二期 3 318.20 3397.51
市区 住宅 新宇城上城 3 295.23 4072.93
  住宅 东湖金利屋一期二组团2#3# 3 360.39 3807.39
市区 住宅 景天苑 3 403.05 3388.90
  住宅 天门新城银座帝景湾 2 86.77 4094.05
  住宅 天城明珠8#9#10#楼 2 149.42 3419.59
  住宅 鸿泰·世颐公馆二期 2 234.12 3574.06
  住宅 蓝宝姹紫嫣红 1 94.91 2060.95
  住宅 华泰丽晶花园一期 1 95.26 3216.00
  住宅 天门新城文鼎豪景湾 1 142.00 3919.72
  住宅 九盛建材家居市场 1 120.58 2210.00
  住宅 皂市康苑 1 223.29 1670.62
  住宅 东湖金利屋一期二组团 1 132.67 3684.06

分享到:
获取优惠