天门房网
您当前位置:天门房网>天门楼市>楼市行情

2014年02月07日天门市房产交易行情播报

2014年02月09日 21:00     小编:房网兰兰     |0     点击:1923

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机
       2014-02-07天门区域销售总交易记录88套,面积10010.34平方米,金额31785832.60元,均价3175.30元/平米。其中住宅销售87套,销售面积9920.15平方米,销售总额为31360173.39元,均价3161.26元/平米;非住宅销售1套,销售面积90.19平方米,销售总额为425700.41元,均价4720.04元/平米。

所在区域 销售类型 项目名称 套数 销售面积 均价
  住宅 汉旺·世纪城一期22-27# 12 1293.72 3613.72
  住宅 楚天尚城 9 1008.74 3690.5
  住宅 皂市商贸新城 8 983.39 2367.76
  住宅 冠南·汇侨城·玉兰园二期 6 676 3375.58
  住宅 岳口新天地 5 540.16 2597.49
  住宅 汉江广场·国际城 5 469.92 2235.56
  住宅 东湖明珠 4 406.85 3383.35
  住宅 御江华府一期 4 526.88 3003.1
  住宅 东湖金利屋一期二组团2#3# 4 518.14 3733.75
  住宅 滨江星城 3 374.35 2322.37
  住宅 东湖金利屋一期二组团 3 333.04 3903.35
  住宅 天门新城文鼎豪景湾 3 289.54 4250.75
  住宅 天城明珠8#9#10#楼 3 298.78 3798.2
  住宅 汉旺·世纪城一期1#-6#、13#、14# 2 264.84 4035.76
  住宅 红林美居 2 242.11 2095.4
  住宅 九盛建材家居市场 2 263.62 2231
  住宅 皂市康苑 1 224.28 1611.48
  住宅 安馨嘉园 1 126.22 1678.02
  住宅 盛世御景湾 1 119.16 1700
  住宅 华泰丽晶花园一期 1 95.26 3312
市区 住宅 景天苑 1 100.64 3435.3
市区 住宅 世贸 1 120.17 3877.84
  住宅 仁信·南洋星城 1 120.6 2893.87
  住宅 汉旺世纪城一期7#-12#楼 1 131.06 3959.61
  住宅 蓝宝大爱都 1 133.91 3930
市区 住宅 西湖御苑 1 160.73 4018
  住宅 君佳*北湖名居 1 43.06 3133.09
  住宅 鸿泰 世颐公馆一期 1 54.98 4142.15
  非住宅 岳口新天地 1 90.19 4720.04

分享到:
获取优惠