天门房网
您当前位置:天门房网>天门楼市>楼市行情

2014年02月10日天门市房产交易行情播报

2014年02月11日 10:23     小编:房网兰兰     |0     点击:2039

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机
        2014-02-10天门区域销售总交易记录79套,面积8561.48平方米,金额28388069.77元,均价3315.79元/平米。其中住宅销售77套,销售面积8475.91平方米,销售总额为27802510.46元,均价3280.18元/平米;非住宅销售2套,销售面积85.57平方米,销售总额为585619.69元,均价6843.75元/平米。

所在区域 销售类型 项目名称 套数 销售面积 均价
  住宅 汉旺·世纪城一期22-27# 11 1128.54 3593.51
  住宅 东湖金利屋一期二组团2#3# 7 891.07 3716.12
市区 住宅 新宇城上城 7 628.47 3961.69
  住宅 皂市商贸新城 7 853.61 2233.88
  住宅 鸿泰·世颐公馆二期 6 698.22 3552.23
  住宅 天城明珠8#9#10#楼 6 562.74 3569.02
  住宅 山河天仙苑 4 401.32 2307.98
  住宅 东湖明珠 3 290.08 3436.64
  住宅 岳口新天地 3 346.96 2754.24
  住宅 楚天尚城 3 326.02 3713.84
  住宅 汉旺世纪城一期7#-12#楼 2 235.5 3996.87
市区 住宅 景天苑 2 206.32 3234
  住宅 天门新城文鼎豪景湾 2 239.43 4024.18
  住宅 冠南·汇侨城·玉兰园二期 2 228.88 3467.16
  住宅 华泰丽晶花园一期 2 214.43 3309.46
市区 住宅 世贸 2 235.89 3811.83
  住宅 皂市康苑 1 223.2 1533.79
  非住宅 盛世御景湾 1 40.45 3000
  住宅 红林美居 1 121.18 2065.48
  住宅 御江华府一期 1 139.24 2626.4
  住宅 滨江星城 1 119.31 2500
  住宅 鸿泰 世颐公馆一期 1 54.98 4142.16
  住宅 汉旺·世纪城一期16-19# 1 111.36 3449.98
  住宅 天城明珠1#楼 1 110.23 4123.47
  住宅 盛世御景湾 1 108.93 1500
  非住宅 新城嘉华御景湾 1 45.12 10289.67

分享到:
获取优惠