天门房网
您当前位置:天门房网>天门楼市>楼市行情

2014年02月11日天门市房产交易行情播报

2014年02月12日 10:35     小编:房网兰兰     |0     点击:2349

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机
         2014-02-11天门区域销售总交易记录75套,面积8319.94平方米,金额28475244.25元,均价3422.53元/平米。其中住宅销售75套,销售面积8319.94平方米,销售总额为28475244.25元,均价3422.53元/平米;非住宅销售0套,销售面积0.00平方米,销售总额为0.00元,均价0.00元/平米。
所在区域 销售类型 项目名称 套数 销售面积 均价
  住宅 楚天尚城 8 854.54 3784.1
  住宅 汉旺·世纪城一期22-27# 6 612.03 3632.74
  住宅 东湖金利屋一期二组团 5 543.2 3911.7
  住宅 冠南·汇侨城·玉兰园二期 5 525.41 3350.2
  住宅 天城明珠8#9#10#楼 5 480.93 3643.6
  住宅 东湖明珠 5 500.84 3427.82
市区 住宅 西湖御苑 4 595.08 4199.64
  住宅 皂市商贸新城 4 439.47 2397.13
  住宅 东湖金利屋一期二组团2#3# 4 505.6 3720.4
  住宅 汉旺世纪城一期7#-12#楼 4 494.53 3973.81
  住宅 天门新城文鼎豪景湾 4 429.99 4196.08
  住宅 蓝色港湾 3 338.73 1874.43
  住宅 盛世御景湾 3 332.46 1719.8
  住宅 滨江星城 3 346.3 2437.77
  住宅 山河天仙苑 3 330.71 2330.38
  住宅 蓝宝大爱都 2 261.33 3844.49
  住宅 鸿泰 世颐公馆一期 1 117.96 3547.02
  住宅 汉旺·世纪城一期20-21#楼 1 101.71 3571.61
  住宅 华泰丽晶花园一期 1 113.79 3094.3
  住宅 汉旺·世纪城一期1#-6#、13#、14# 1 103.62 3781.26
市区 住宅 新宇城上城 1 112.95 4028.33
市区 住宅 景天苑 1 134.35 3484.8
  住宅 天门新城银座帝景湾 1 44.41 4187.34

分享到:
获取优惠