天门房网
您当前位置:天门房网>天门楼市>楼市行情

2014年02月13日天门市房产交易行情播报

2014年02月14日 08:49     小编:房网兰兰     |0     点击:2231

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机
       2014-02-13天门区域销售总交易记录109套,面积12324.32平方米,金额39457912.64元,均价3201.63元/平米。其中住宅销售108套,销售面积12285.44平方米,销售总额为38672108.03元,均价3147.80元/平米;非住宅销售1套,销售面积38.88平方米,销售总额为785725.92元,均价20209.00元/平米。

所在区域 销售类型 项目名称 套数 销售面积 均价
  住宅 冠南·汇侨城·玉兰园二期 21 2364.5 3430.63
  住宅 汉旺·世纪城一期22-27# 17 1899.79 3619.97
  住宅 汉江广场·国际城 9 1018.17 2301.69
市区 住宅 新宇城上城 7 658.02 3914.46
  住宅 山河天仙苑 5 585.19 2309.77
  住宅 东湖金利屋一期二组团2#3# 5 638.27 3754.36
  住宅 楚天尚城 5 601.09 3817.42
  住宅 干驿银华小区 5 639.96 1922.7
  住宅 皂市商贸新城 5 591.52 2367.95
  住宅 天城明珠8#9#10#楼 4 337.2 3651.14
  住宅 东湖明珠 3 325.93 2995.02
  住宅 天门新城文鼎豪景湾 3 289.54 4294.54
  住宅 华泰丽晶花园一期 2 216.61 3212.84
  住宅 滨江星城 2 228.63 2508.87
  住宅 皂市康苑 2 446.4 1319.37
  住宅 鸿泰·世颐公馆二期 2 229.98 3725.01
  住宅 汉旺世纪城一期7#-12#楼 2 253.56 4200.15
  住宅 天门新城银座帝景湾 2 86.77 4179.79
  住宅 红林美居 1 120.93 1599.16
  住宅 鸿福家园 1 118.29 2380
  住宅 蓝色港湾 1 97.46 1880
市区 住宅 景天苑 1 170.04 2524.5
市区 住宅 西湖御苑 1 130.56 4522.32
  住宅 东湖金利屋一期二组团 1 120.29 3662.7
  住宅 君佳*北湖名居 1 116.74 3239.8
  非住宅 东湖明珠 1 38.88 20209

分享到:
获取优惠