天门房网
您当前位置:天门房网>天门楼市>楼市行情

2014年02月17日天门市房产交易行情播报

2014年02月18日 08:55     小编:房网兰兰     |0     点击:2274

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机
      2014-02-17天门区域销售总交易记录108套,面积11562.69平方米,金额39720499.57元,均价3435.23元/平米。其中住宅销售105套,销售面积11376.94平方米,销售总额为38978647.90元,均价3426.11元/平米;非住宅销售3套,销售面积185.75平方米,销售总额为741850.21元,均价3993.81元/平米。

所在区域 销售类型 项目名称 套数 销售面积 均价
  住宅 汉旺·世纪城一期22-27# 31 3236.19 3638.38
  住宅 楚天尚城 15 1668.27 3658.51
  住宅 鸿泰·世颐公馆二期 7 811.84 3697.52
  住宅 滨江星城 7 737.06 2406.71
  住宅 冠南·汇侨城·玉兰园二期 6 637.42 3380.32
  住宅 天门新城银座帝景湾 4 174.37 3999.49
市区 住宅 新宇城上城 4 351.62 4034.19
市区 住宅 景天苑 3 370.83 3014.01
  住宅 天城明珠8#9#10#楼 3 267.94 3700.24
  住宅 东湖金利屋一期二组团2#3# 3 385.47 3569.42
  住宅 皂市商贸新城 3 371.76 2343.55
  非住宅 君佳*北湖名居 2 128.15 3542
  住宅 天门金炎汽车家电商贸城 2 420.1 1897.17
  住宅 汉旺世纪城一期7#-12#楼 2 252.76 4196.48
  住宅 天门新城文鼎豪景湾 2 237.98 4331
市区 住宅 世贸 2 227.48 3894.09
  非住宅 安馨嘉园 1 57.6 4999
市区 住宅 京都1号 1 122.13 3199.06
  住宅 学府家园 1 123.04 1928
  住宅 鸿泰 世颐公馆一期 1 138.93 3598.93
  住宅 汉旺·世纪城一期1#-6#、13#、14# 1 130.81 3743.39
  住宅 御江华府一期 1 124.2 3140
  住宅 九盛建材家居市场 1 120.58 2189.42
  住宅 岳口新天地 1 106.6 2680.92
  住宅 蓝宝姹紫嫣红 1 94.76 2060.97
  住宅 东湖金利屋一期二组团 1 132.67 3663.22
  住宅 华泰丽晶花园一期 1 86.41 3458.05
  住宅 天门新城魅力风景湾一期 1 45.72 8455

分享到:
获取优惠