天门房网
您当前位置:天门房网>天门楼市>楼市行情

2014年02月18日天门市房产交易行情播报

2014年02月19日 17:34     小编:房网兰兰     |0     点击:2114

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机
        2014-02-18天门区域销售总交易记录69套,面积7732.87平方米,金额27224574.11元,均价3520.63元/平米。其中住宅销售69套,销售面积7732.87平方米,销售总额为27224574.11元,均价3520.63元/平米;非住宅销售0套,销售面积0.00平方米,销售总额为0.00元,均价0.00元/平米。

所在区域 销售类型 项目名称 套数 销售面积 均价
市区 住宅 景天苑 10 1423.91 3059.78
  住宅 冠南·汇侨城·玉兰园二期 8 976.09 3481.4
  住宅 东湖金利屋一期二组团 8 906.27 4121.61
  住宅 楚天尚城 7 800.94 3689.26
市区 住宅 新宇城上城 5 458.47 3741.25
  住宅 天城明珠8#9#10#楼 5 378.51 3584.09
  住宅 山河天仙苑 4 434.93 2278.86
  住宅 汉旺·世纪城一期22-27# 4 430.99 3765.99
  住宅 东湖明珠 3 290.08 4193.04
  住宅 汉旺世纪城一期7#-12#楼 2 265.09 3588.85
  住宅 天门新城文鼎豪景湾 2 228.92 4370.18
  住宅 华泰丽晶花园一期 2 172.54 3191.95
  住宅 鸿泰·世颐公馆二期 1 116.51 3831.63
  住宅 天城明珠1#楼 1 115.8 3980
  住宅 汉江广场·国际城 1 115.12 2345.38
  住宅 岳口新天地 1 88.58 2644.84
  住宅 君佳*北湖名居 1 116.74 3467.75
  住宅 东湖金利屋一期二组团2#3# 1 120.13 3570.1
市区 住宅 世贸 1 120.17 3777.98
  住宅 东湖金利屋一期一组团 1 129.76 3864.6
  住宅 天门新城银座帝景湾 1 43.32 4009.47

分享到:
获取优惠