二月的楼市销售狂潮已然过去,三月的天门楼市平平静静,像这明媚的季节,不冷不热,却又到处透着紧张的气氛。多个楼盘即将在下个季度开盘,购房者四处打探楼盘情况,估摸楼市行情,预计回家看房时间。400电话为您咨询楼盘信息提供了一个便捷的平台,楼市三月月报给您带来新楼市行情资讯,五一看房团我们和你一起取大购房优惠,天门房网全方面为购房者打造一个轻松便捷的购房平台。下面大家一起来看下三月天门楼市各大楼盘的成交均价一览表吧!
2014年3月天门住宅成交均价一览表 | |||
项目名称 | 均价 | 售楼处电话 | 项目地址 |
新宇城上城 | 3880.74元/㎡ | 400-003-0728转 08 | 天门市东湖路原市委党校 |
天门新城银座帝景湾 | 4000.03元/㎡ | 400-003-0728转 16 | 天门市西湖南路 |
楚天尚城 | 3676.3元/㎡ | 400-003-0728转 18 | 天门市义乌路8号 |
仁信·南洋星城 | 3200元/㎡ | 400-003-0728转 02 | 天门市南洋大道21号 |
天城明珠 | 3668.19元/㎡ | 400-003-0728转 77 | 钟惺大道天门中学对面 |
汉旺·世纪城 | 3556.83元/㎡ | 400-003-0728转 55 | 陆羽大道与竟东路交汇处 |
岳口新天地 | 2671.64元/㎡ | 400-003-0728转 20 | 岳口镇天岳路(计生办旁) |
冠南·汇侨城 | 3390.25元/㎡ | 400-003-0728转 11 | 天门市汇侨大道与天门路交汇处 |
华泰丽晶 | 3296.64元/㎡ | 400-003-0728转 88 | 义乌路南洋路路口 |
东湖金利屋 | 3716.47元/㎡ | 400-003-0728转 66 | 原卫校与经委干校所在地 |
东湖明珠 | 3956.9元/㎡ | 400-003-0728转 13 | 天门东湖路81号 |
鸿泰公馆 | 3853.52元/㎡ | 400-003-0728转 33 | 天门市陆羽大道与纺织路交汇处 |
景天苑 | 2877.09元/㎡ | 400-003-0728转 07 | 天门市陆羽大道6号景天苑 |
天门新城魅力风景湾 | 3395.98元/㎡ | 400-003-0728转 16 | 天门市西湖南路 |
世贸 | 3627.47元/㎡ | 400-003-0728转 99 | 天门市钟惺大道与接官路交汇处 |
蓝宝大爱都 | 3812.26元/㎡ | 400-003-0728转 03 | 人民大道与西寺路交汇处 |
群力安置小区 | 2021.21元/㎡ | 15727288800 | 天门市经济开发区群力六组 |
纺机人才苑 | 1936元/㎡ | 0728-5291999 | 天门竟陵人民大道125号 |
干驿银华小区 | 1877.31元/㎡ | 0728-4544567 | 天门市干一镇晴滩街西北路 |
滨江星城 | 2374.93元/㎡ | 0728-4588999 | 天仙公路与6号路交叉处 |
皂市商贸新城 | 2342.62元/㎡ | 0728-4812888 | 天门市皂市镇花园村 |
山河天仙苑 | 2368.69元/㎡ | 0728-8509666 | 天门市天门工业园 |
君佳*北湖名居 | 3202.51元/㎡ | 0728-5288888 | 天门市竟陵西寺路北端 |
盛世御景湾 | 1568.63元/㎡ | 0728-4783333 | 天门市渔薪镇人民大道48号 |
汉江广场 | 2404.14元/㎡ | 0728-4586111 | 天门市天门工业园天仙公路南侧 |
学府家园 | 2248元/㎡ | 0728-3906111 | 天门学院路一号 |
红林美居 | 2035.48元/㎡ | 0728-4631222 | 横林镇红旗街 |
御江华府一期 | 2989.2元/㎡ | 3502888/999 | 汉江大桥北桥头东侧 |
安馨嘉园 | 1900元/㎡ | 0728-4971666 | 天门市黄潭镇黄潭大道 |
蓝宝姹紫嫣红 | 2075.95元/㎡ | 天门市黄潭镇黄潭大道 | |
鸿福家园 | 2143元/㎡ | 天门市小板镇公路街 | |
蓝宝安然 | 1900元/㎡ | 天门市黄潭镇黄潭大道 | |
狮城商业广场 | 2726.4元/㎡ | 人民大道47号 | |
2014年3月天门非住宅成交均价一览表 | |||
项目名称 | 均价 | 售楼处电话 | 项目地址 |
景天苑 | 2542.12元/㎡ | 400-003-0728转 07 | 天门市陆羽大道6号景天苑 |
世贸 | 27253.44元/㎡ | 400-003-0728转 99 | 天门市钟惺大道与接官路交汇处 |
雁叫名苑 | 12229.56元/㎡ | 400-003-0728转 15 | 人民大道中端市 |
东湖金利屋 | 11819.24元/㎡ | 400-003-0728转 66 | 原卫校与经委干校所在地 |
冠南·汇侨城 | 7740.09元/㎡ | 400-003-0728转 11 | 天门市汇侨大道与天门路交汇处 |
天门新城魅力风景湾 | 2021.08元/㎡ | 400-003-0728转 16 | 天门市西湖南路 |
天门华泰义乌商贸城 | 7497元/㎡ | 0728-5299111 | 天门市侨乡开发区天门路1号 |
纺机人才苑 | 700元/㎡ | 5291999 | 天门竟陵人民大道125号 |
山河天仙苑 | 7204.17元/㎡ | 0728-8509666 | 天门市天门工业园 |
狮城商业广场 | 11323.6元/㎡ | 人民大道47号 |
>>>>>>
天门房价全知道 01月楼盘成交均价总汇
天门房价全知道02月楼盘成交均价总汇