声明:此文系天门房网(www.tmfang.cnom)原创稿件,天门房网版权所有;如需转载或以其它方式复制发表,请与本站联系授权,否则视为侵权!
红五月的到来,迅速激活了已沉睡一整个春天的楼市,五一假日优惠、新盘钜献、现房价、看房有礼……各种各样的优惠信息和活动席卷而来。上半月楼市已出现连续两周成交量破百套的局面,一改往日的平静低调,今年的楼市愈发的热闹。那么在天门这样一个竞开始逐渐变得激烈的市场,目前有哪些楼盘还在销售?房价的行情究竟是个什么情况呢?天门房网五月楼市成交均价一览表带给您具体详细的数据参考!
2014年5月天门住宅成交均价一览表 | |||
项目名称 | 均价 | 售楼处电话 | 项目地址 |
汇金国际 | 4038.38元/㎡ | 400-003-0728 转 09 | 天门市钟惺大道91号 |
汉旺·世纪城 | 3585.43元/㎡ | 400-003-0728 转 55 | 陆羽大道与竟东路交汇处 |
冠南·汇侨城 | 3264.69元/㎡ | 400-003-0728 转 11 | 汇侨大道与天门路交汇处 |
楚天尚城 | 3695.41元/㎡ | 400-003-0728 转 77 | 钟惺大道天门中学对面 |
新宇城上城 | 3752.14元/㎡ | 400-003-0728 转 08 | 天门市东湖路原市委党校 |
天城明珠 | 3723.57元/㎡ | 400-003-0728 转 77 | 钟惺大道天门中学对面 |
东湖·金利屋 | 3561.99元/㎡ | 400-003-0728 转 66 | 原卫校与经委干校所在地 |
岳口新天地 | 2695.66元/㎡ | 400-003-0728 转 20 | 岳口镇天岳路(计生办旁) |
天门新城 | 4157.81元/㎡ | 400-003-0728 转 16 | 天门市西湖南路 |
西湖御苑 | 3793.04元/㎡ | 400-003-0728 转 06 | 竟陵西寺路南端西侧 |
鸿泰公馆 | 3669.34元/㎡ | 400-003-0728 转 33 | 陆羽大道与纺织路交汇处 |
蓝宝大爱都 | 3785.81元/㎡ | 400-003-0728 转 03 | 人民大道与西寺路交汇处 |
东湖明珠 | 3821.46元/㎡ | 400-003-0728 转 13 | 天门东湖路81号 |
世贸 | 3546.99元/㎡ | 400-003-0728 转 99 | 钟惺大道与接官路交汇处 |
雁叫名苑 | 3397.72元/㎡ | 400-003-0728 转 15 | 人民大道中端市 |
华泰丽晶花园一期 | 3228.37元/㎡ | 400-003-0728 转 88 | 义乌路南洋路路口 |
东湖国际 | 3809.72元/㎡ | 400-003-0728 转 01 | 天门市竟陵东湖路 |
君佳陆羽华府 | 3759.45元/㎡ | 400-003-0728 转 17 | 竟陵西寺路28号 |
景天苑 | 2600元/㎡ | 400-003-0728 转 07 | 陆羽大道6号景天苑 |
天门金炎汽车家电商贸城 | 2253.32元/㎡ | 0728-5338600 | 侨乡开发区汇侨大道南 |
官路农贸广场 | 3811.79元/㎡ | 0728-5265111 | 天门市竟陵接官路西侧 |
汉江广场·国际城 | 2368.37元/㎡ | 0728-4586111 | 天门工业园天仙公路南侧 |
滨江星城 | 2105.04元/㎡ | 0728-4588999 | 天仙公路与6号路交叉处 |
皂市商贸新城 | 2273.92元/㎡ | 0728-4812888 | 天门市皂市镇花园村 |
山河天仙苑 | 2459.76元/㎡ | 0728-8509666 | 天门市天门工业园 |
群力安置小区 | 1975.13元/㎡ | 15727288800 | 经济开发区群力六组 |
君佳*北湖名居 | 3072.46元/㎡ | 0728-5288888 | 天门市竟陵西寺路北端 |
干驿银华小区 | 2130.84元/㎡ | 0728-4544567 | 干一镇晴滩街西北路 |
纯阳阁花园 | 1881元/㎡ | 0728-4719998 | 岳口镇建设南路 |
九盛建材家居市场 | 2360元/㎡ | 0728-4863999 | 九真镇九真村6组 |
华泰铭苑 | 2470元/㎡ | 0728-5299111 | 侨乡开发区天门路1号 |
蓝色港湾 | 1700元/㎡ | 黄潭镇黄潭大道 | |
皂市康苑 | 1609.36元/㎡ | 天门市小板镇公路街 | |
2014年5月天门非住宅成交均价一览表 | |||
项目名称 | 均价 | 售楼处电话 | 项目地址 |
绿谷商城 | 15533.16元/㎡ | 400-003-0728 转 21 | 工业园天门南高铁站旁 |
冠南·汇侨城 | 7076.92元/㎡ | 400-003-0728 转 11 | 汇侨大道与天门路交汇处 |
东湖金利屋 | 11819.6元/㎡ | 400-003-0728 转 66 | 原卫校与经委干校所在地 |
世贸 | 16061.16元/㎡ | 400-003-0728 转 99 | 钟惺大道与接官路交汇处 |
天门新城魅力风景湾 | 8360元/㎡ | 400-003-0728 转 16 | 天门市西湖南路 |
天城明珠2#3#6# | 3800元/㎡ | 400-003-0728 转 77 | 钟惺大道天门中学对面 |
君佳*北湖名居 | 3496元/㎡ | 0728-5288888 | 天门市竟陵西寺路北端 |
景天建材家居商贸城 | 5336.73元/㎡ | 0728-5351588 | 钟惺大道交竟东路 |
蓝色港湾 | 5291.06元/㎡ | 黄潭镇黄潭大道 |
>>>>>>
>>>>>>
【关注天门房网微信“天门通”,更多资讯,更多天门动态,随时随地手机查看知晓。】