声明:此文系天门房网(www.tmfang.cnom)原创稿件,天门房网版权所有;如需转载或以其它方式复制发表,请与本站联系授权,否则视为侵权!
延续了“红五月”回暖的大好形式,六月的楼市商品房成交量激增。但主要还是得益于非住宅的,商品房的成交均价也水涨船高;住宅市场则呈现低迷景象,均价环比下跌8.56%。通过天门房网统计的天门城区住宅销售面积各区间套数占比的数据可知,小户型的销量占到了半壁江山,目前天门楼市购房人群以刚需族为主。而住宅均价在下跌后,刚需族的观望态度浓,住宅均价是会依旧下跌,还是缓慢上涨?以下是天门6月楼市成交均价一览表,供大家参考!
2014年6月天门住宅成交均价一览表 | |||
项目名称 | 均价 | 售楼处电话 | 项目地址 |
冠南汇侨城 | 3294.19元/㎡ | 400-003-0728 转 11 | 汇侨大道与天门路交汇处 |
天城明珠 | 3640.37元/㎡ | 400-003-0728 转 77 | 钟惺大道天门中学对面 |
汉旺·世纪城 | 3659.4元/㎡ | 400-003-0728 转 55 | 陆羽大道与竟东路交汇处 |
新宇城上城 | 3812.53元/㎡ | 400-003-0728 转 08 | 天门市东湖路原市委党校 |
东湖金利屋 | 3500.55元/㎡ | 400-003-0728 转 66 | 原卫校与经委干校所在地 |
楚天尚城 | 3711.47元/㎡ | 400-003-0728 转 77 | 钟惺大道天门中学对面 |
汇金国际 | 3952.14元/㎡ | 400-003-0728 转 09 | 天门市钟惺大道91号 |
鸿泰公馆 | 3767.04元/㎡ | 400-003-0728 转 33 | 陆羽大道与纺织路交汇处 |
天门新城 | 4037.33元/㎡ | 400-003-0728 转 16 | 天门市西湖南路 |
华泰丽晶 | 3266.59元/㎡ | 400-003-0728 转 88 | 义乌路南洋路路口 |
蓝宝大爱都 | 3791.84元/㎡ | 400-003-0728 转 03 | 人民大道与西寺路交汇处 |
西湖御苑 | 4160.54元/㎡ | 400-003-0728 转 06 | 竟陵西寺路南端西侧 |
仁信·南洋星城 | 3265.6元/㎡ | 400-003-0728 转 02 | 天门市南洋大道21号 |
景天苑 | 3308.62元/㎡ | 400-003-0728 转 07 | 陆羽大道6号景天苑 |
东湖国际 | 3303.57元/㎡ | 400-003-0728 转 01 | 天门市竟陵东湖路 |
群力安置小区 | 2041.69元/㎡ | 15727288800 | 经济开发区群力六组 |
安馨嘉园 | 1902.36元/㎡ | 4971666/4972999 | 天门黄潭大道 |
鸿福家园 | 2224.89元/㎡ | 4571111 | 天门市小板镇公路街 |
君佳*北湖名居 | 3446.74元/㎡ | 0728-5288888 | 天门市竟陵西寺路北端 |
红林美居 | 2114.56元/㎡ | 0728-4631222 | 横林镇红旗街 |
官路农贸广场 | 3511.22元/㎡ | 0728-5265111 | 天门市竟陵接官路西侧 |
滨江星城 | 2381.72元/㎡ | 0728-4588999 | 天仙公路与6号路交叉处 |
汉江广场·国际城 | 2366.86元/㎡ | 0728-4586111 | 天门工业园天仙公路南侧 |
皂市商贸新城 | 2330.74元/㎡ | 0728-4812888 | 天门市皂市镇花园村 |
九盛建材家居市场 | 2178.49元/㎡ | 0728-4863999 | 九真镇九真村6组 |
侨都商业广场 | 2124.35元/㎡ | 0728-4562999 | 天门市马湾镇人民大道 |
纯阳阁花园 | 1786.96元/㎡ | 0728-4719998 | 岳口镇建设南路 |
盛世御景湾 | 1606.62元/㎡ | 0728-4783333 | 天门市渔薪镇人民大道48号 |
天门金炎汽车家电商贸城 | 1921.88元/㎡ | 0728-5338600 | 侨乡开发区汇侨大道南 |
天门市陆羽广场商业步行街 | 1666.66元/㎡ | 0728-5225778 | 天门市竟陵鸿渐大道松园2号 |
华泰铭苑 | 2540.34元/㎡ | 0728-5299111 | 侨乡开发区天门路1号 |
干驿银华小区 | 2185.16元/㎡ | 0728-4544567 | 干一镇晴滩街西北路 |
皂市康苑 | 1647.39元/㎡ | 天门市皂市镇上付村七组 | |
2014年6月天门非住宅成交均价一览表 | |||
项目名称 | 均价 | 售楼处电话 | 项目地址 |
景天建材家居商贸城 | 5245.12元/㎡ | 400-003-0728 转 27 | 钟惺大道与竟东路交汇处 |
绿谷商城 | 13007.53元/㎡ | 400-003-0728 转 21 | 工业园天门南高铁站旁 |
冠南·汇侨城 | 6976.7元/㎡ | 400-003-0728 转 11 | 汇侨大道与天门路交汇处 |
世贸 | 8090.32元/㎡ | 400-003-0728 转 99 | 钟惺大道与接官路交汇处 |
天门华泰义乌商贸城 | 6326.09元/㎡ | 0728-5299111 | 天门市侨乡开发区天门路1号 |
新城嘉华御景湾 | 10317.11元/㎡ | 0728-5333388 | 天门市中山大街以南 |
天门金炎汽车家电商贸城 | 2017.65元/㎡ | 0728-5338600 | 侨乡开发区汇侨大道南 |
冠南景林春天 | 1580.71元/㎡ | 5337338 | 接官路(原四机厂) |
滨江美景湾 | 7383.4元/㎡ | 5333388 | 天门市西湖南路 |
>>>>>>
>>>>>>
【关注天门房网微信“天门通”,更多资讯,更多天门动态,随时随地手机查看知晓。】