和六月非住宅的,导致了商品房成交量激增不同,七月楼市非住宅归于平静,而住宅类市场销售。虽然商品房的月成交均价下跌幅度大,但住宅的成交均价小幅度上涨,各大楼盘的房价详情如何?即将到来的八月,有两大新盘推出,各种优惠活动也接踵而至,房价又将发生怎样的变化?“以古为镜,可以知兴替”,下面是天门7月楼市成交均价一览表,希望大家可以从中获得所需要的信息。
2014年7月天门住宅成交均价一览表 | |||
项目名称 | 均价 | 售楼处电话 | 项目地址 |
汉旺·世纪城 | 3613.03元/㎡ | 400-003-0728 转 55 | 陆羽大道与竟东路交汇处 |
冠南·汇侨城 | 3280.01元/㎡ | 400-003-0728 转 11 | 天门市汇侨大道与天门路交汇处 |
天城明珠 | 3571.49元/㎡ | 400-003-0728 转 77 | 钟惺大道天门中学对面 |
楚天尚城 | 3722.65元/㎡ | 400-003-0728 转 18 | 天门市义乌路8号(华泰饭店北侧) |
汇金国际 | 3962.07元/㎡ | 400-003-0728 转 09 | 天门市钟惺大道91号(房管局南侧) |
东湖·金利屋 | 3507.2元/㎡ | 400-003-0728 转 66 | 原卫校与经委干校所在地 |
鸿泰公馆 | 3492.07元/㎡ | 400-003-0728 转 33 | 天门市陆羽大道与纺织路交汇处 |
华泰丽晶 | 3243.82元/㎡ | 400-003-0728 转 88 | 义乌路南洋路路口 |
新宇城上城 | 3836.21元/㎡ | 400-003-0728 转 08 | 天门市东湖路原市委党校 |
天门新城 | 4031.35元/㎡ | 400-003-0728 转 16 | 天门市西湖南路 |
京都1号 | 3219.22元/㎡ | 400-003-0728 转 05 | 天门市天岳路与汇侨大道交汇处 |
东湖国际 | 3842.07元/㎡ | 400-003-0728 转 01 | 天门市竟陵.东湖路(原陆羽宾馆) |
世贸 | 3711.39元/㎡ | 400-003-0728 转 99 | 天门市钟惺大道与接官路交汇处 |
君佳陆羽华府 | 3671.28元/㎡ | 400-003-0728 转 17 | 竟陵西寺路28号 |
岳口新天地 | 2565.81元/㎡ | 400-003-0728 转 20 | 岳口镇天岳路(计生办旁) |
东湖明珠 | 3626.97元/㎡ | 400-003-0728 转 13 | 天门东湖路81号 |
皂市商贸新城 | 2311.79元/㎡ | 0728-4812888 | 天门市皂市镇花园村 |
汉江广场·国际城 | 2393.02元/㎡ | 0728-4586111 | 天门工业园 |
君佳*北湖名居 | 3589.1元/㎡ | 0728-5288888 | 天门市竟陵西寺路北端 |
红林美居 | 2125.87元/㎡ | 0728-4631222 | 横林镇红旗街 |
盛世御景湾 | 1602.15元/㎡ | 0728-4783333 | 天门市渔薪镇人民大道48号 |
侨都商业广场 | 2072.54元/㎡ | 0728-4562999 | 天门市马湾镇人民大道 |
山河天仙苑 | 2343.96元/㎡ | 7288509666 | 天门市天门工业园 |
纯阳阁花园 | 1941.17元/㎡ | 7284719998 | 岳口镇建设南路 |
滨江星城 | 2356.72元/㎡ | 7284588999 | 天门工业园 |
群力安置小区 | 1994.44元/㎡ | 15727288800 | 天门市经济开发区群力六组 |
官路农贸广场 | 3822.28元/㎡ | 0728-5265111 | 天门市竟陵接官路西侧 |
益佳广场 | 3917.71元/㎡ | 0728-5288666 | 钟惺大道47号与天门路的交汇处 |
安馨嘉园 | 1903.32元/㎡ | 4971666/4972999 | 天门黄潭大道 |
鸿福家园 | 2266.56元/㎡ | 4571111 | 天门市小板镇公路街 |
蓝宝姹紫嫣红 | 2044.49元/㎡ | 天门市黄潭镇黄潭大道 | |
蓝宝安然 | 1848.59元/㎡ | 天门市黄潭镇黄潭大道 | |
蓝色港湾 | 1742.28元/㎡ | 天门市黄潭镇黄潭大道 | |
皂市康苑 | 1535.17元/㎡ | 天门市皂市镇上付村七组 | |
2014年7月天门非住宅成交均价一览表 | |||
项目名称 | 均价 | 售楼处电话 | 项目地址 |
景天建材家居商贸城 | 5305.36元/㎡ | 400-003-0728 转 27 | 钟惺大道与竟东路交汇处 |
天门新城 | 15364.5元/㎡ | 400-003-0728 转 16 | 天门市西湖南路 |
世贸 | 30025.09元/㎡ | 400-003-0728 转 99 | 天门市钟惺大道与接官路交汇处 |
绿谷·中央站 | 11376.32元/㎡ | 400-003-0728 转 21 | 天门工业园天门南高铁站旁 |
冠南·汇侨城 | 3600元/㎡ | 400-003-0728 转 11 | 天门市汇侨大道与天门路交汇处 |
东湖·金利屋 | 13097.83元/㎡ | 400-003-0728 转 66 | 原卫校与经委干校所在地 |
狮城商业广场 | 3076.92元/㎡ | 0728-5242299 | 人民大道47号 |
益佳广场 | 5410.55元/㎡ | 0728-5288666 | 钟惺大道47号与天门路的交汇处 |
>>>>>>
(天门房网看房团全新改版升级,看房线路你来定,报满发车,团聚购房者的力量,独享看房团专属优惠!看房团购QQ群:203295486、46099556)