声明:此文系天门房网(www.tmfang.com)原创稿件,天门房网版权所有;如需转载或以其它方式复制发表,请与本站联系授权,否则视为侵权!
金九银十已经落下帷幕,天门楼市销量在这两个月也非常给力的大大冲刺了一把。新盘倍出,市场竞激烈,楼市房价稍有降幅,但整体还是趋于平稳。城南大润发的开业,带动了周边楼盘的,城市配套日趋完善,给置业者的选择也提供了许多的参考条件。同时楼市现房大量推出,性价比高,对于刚需一族来说是个不错的购房时机。下面天门房网依旧准时搜罗10月份的楼市成交均价给广大网友们奉上,供大家参考!
2014年10月天门住宅成交均价一览表 | |||
项目名称 | 成交均价 | 售楼处电话 | 项目地址 |
仁信国际广场 | 3233.17元/㎡ | 400-003-0728 转 12 | 天门市钟惺大道8号(烟草局旁) |
天城明珠 | 3506.04元/㎡ | 400-003-0728转 77 | 钟惺大道天门中学对面 |
楚天尚城 | 3640.48元/㎡ | 400-003-0728 转 18 | 天门市义乌路8号 |
东湖金利屋 | 3389.59元/㎡ | 400-003-0728 转 66 | 原卫校与经委干校所在地 |
东湖明珠 | 3000元/㎡ | 400-003-0728 转 13 | 天门东湖路81号 |
冠南汇侨城 | 3331.5元/㎡ | 400-003-0728 转 11 | 天门市汇侨大道与天门路交汇处 |
汉旺·世纪城 | 3586.06元/㎡ | 400-003-0728 转 55 | 陆羽大道与竟东路交汇处 |
红盾时尚公寓 | 4008.68元/㎡ | 400-003-0728 转 36 | 陆羽大道西5号 |
仁信南洋星城 | 2680元/㎡ | 400-003-0728 转 02 | 天门市南洋大道21号 |
华茂阳光城 | 2717.73元/㎡ | 400-003-0728 转 68 | 天门市人民大道东1路车起点站 |
鸿泰公馆 | 3400.2元/㎡ | 400-003-0728 转 33 | 陆羽大道与纺织路交汇处 |
华泰丽晶 | 3254.01元/㎡ | 400-003-0728 转 88 | 义乌路南洋路路口 |
汇金国际 | 3642.99元/㎡ | 400-003-0728 转 09 | 天门市钟惺大道91号 |
新宇城上城 | 3566.76元/㎡ | 400-003-0728 转 08 | 天门市东湖路原市委党校 |
京都1号 | 2950.2元/㎡ | 400-003-0728 转 05 | 天岳路与汇侨大道交汇处 |
学府名居 | 3410.93元/㎡ | 400-003-0728 转 24 | 状元路(天门中学北侧) |
天宜华府 | 3536.38元/㎡ | 400-003-0728 转 23 | 钟惺大道与西湖路交汇处 |
天门新城 | 4158.84元/㎡ | 400-003-0728转 16 | 天门市西湖南路 |
群力安置小区 | 2132.18元/㎡ | 15727288800 | 天门市经济开发区群力六组 |
皂市商贸新城 | 2358.65元/㎡ | 0728-4812888 | 天门市皂市镇花园村 |
红林美居 | 2165.91元/㎡ | 0728-4631222 | 横林镇红旗街 |
盛世御景湾 | 1500元/㎡ | 0728-4783333 | 天门市渔薪镇人民大道48号 |
天门金炎汽车家电商贸城 | 1966.29元/㎡ | 0728-5338600 | 天门市侨乡开发区汇侨大道南 |
九盛建材家居市场 | 2290.5元/㎡ | 0728-4863999 | 九真镇九真村6组 |
君佳北湖名居 | 3213.14元/㎡ | 0728-5288888 | 天门市竟陵西寺路北端 |
君佳北湖名居 | 3363.85元/㎡ | 0728-5288888 | 天门市竟陵西寺路北端 |
江汉广场·国际城 | 2317.65元/㎡ | 0728-4586111 | 天门工业园天仙公路南侧 |
御江华府一期 | 2544.28元/㎡ | 3502888/999 | 汉江大桥北桥头东侧 |
安馨嘉园 | 1860元/㎡ | 4971666/4972999 | 天门黄潭大道 |
山河天仙苑 | 2750.41元/㎡ | 7288509666 | 天门市天门工业园 |
滨江星城 | 2346.49元/㎡ | 7284588999 | 天门工业园 |
蓝宝姹紫嫣红 | 2211.95元/㎡ | 天门市黄潭镇黄潭大道 | |
2014年10月天门非住宅成交均价一览表 | |||
项目名称 | 成交均价 | 售楼处电话 | 项目地址 |
楚天尚城 | 9703.89元/㎡ | 400-003-0728 转 18 | 天门市义乌路8号 |
冠南·汇侨城 | 7676.66元/㎡ | 400-003-0728 转 11 | 天门市汇侨大道与天门路交汇处 |
汉旺世纪城 | 12068.28元/㎡ | 400-003-0728 转 55 | 陆羽大道与竟东路交汇处 |
华泰丽晶 | 3338.36元/㎡ | 400-003-0728 转 88 | 义乌路南洋路路口 |
绿谷中央站 | 11701.53元/㎡ | 400-003-0728 转 21 | 天门工业园天门南高铁站旁 |
仁信国际广场 | 13225.65元/㎡ | 400-003-0728 转 12 | 天门市钟惺大道8号(烟草局旁) |
世贸 | 18350.31元/㎡ | 400-003-0728 转 99 | 天门市钟惺大道与接官路交汇处 |
天门新城 | 9268.69元/㎡ | 400-003-0728转 16 | 天门市西湖南路 |
天门新城滨江美景湾 | 8160元/㎡ | 400-003-0728转 16 | 天门市西湖南路 |
益佳商住广场 | 3000元/㎡ | 0728-5288666 | 钟惺大道47号与天门路的交汇处 |
群力安置小区 | 3740.53元/㎡ | 15727288800 | 天门市经济开发区群力六组 |
蓝宝姹紫嫣红 | 5720.37元/㎡ | 天门市黄潭镇黄潭大道 |
>>>>>>
>>>>>>