声明:此文系天门房网(www.tmfang.com)原创稿件,天门房网版权所有;如需转载或以其它方式复制发表,请与本站联系授权,否则视为侵权!
传统意义上楼市旺季“金九银十”的落幕,迎来了声名不显的十一月。人们为抗拒寒冷开始添衣加被,楼市却镇定自若,今年十一月同比往年形势大好,老盘加推、新盘入市,大量房源涌现,增加了开发商间的竞力度,置业者有了更多的选择,也从中得到了实惠。十一月各个项目成交均价一览表新鲜出炉,在接下来的看房之旅中拿着暖暖手吧。
2014年11月天门住宅成交均价一览表 | |||
项目名称 | 成交均价 | 售楼处电话 | 项目地址 |
世贸 | 3756.35元/㎡ | 400-003-0728 转 99 | 钟惺大道与接官路交汇处 |
华泰丽晶 | 3145.18元/㎡ | 400-003-0728 转 88 | 义乌路南洋路路口 |
天城明珠 | 3411.19元/㎡ | 400-003-0728 转 77 | 钟惺大道天门中学对面 |
华茂阳光城 | 2774.3元/㎡ | 400-003-0728 转 68 | 人民大道东1路车起点站 |
东湖金利屋 | 3786.88元/㎡ | 400-003-0728 转 66 | 原卫校与经委干校所在地 |
汉旺世纪城 | 3607.64元/㎡ | 400-003-0728 转 55 | 陆羽大道与竟东路交汇处 |
红盾时尚公寓 | 4066.50元/㎡ | 400-003-0728 转 36 | 陆羽大道西5号 |
鸿泰公馆 | 3377.05元/㎡ | 400-003-0728 转 33 | 陆羽大道与纺织路交汇处 |
天地星座 | 4100.00元/㎡ | 400-003-0728 转 28 | 钟惺大道与西湖路交汇处 |
学府名居 | 3412.32元/㎡ | 400-003-0728 转 24 | 状元路(天门中学北侧) |
天宜华府 | 3393.53元/㎡ | 400-003-0728 转 23 | 钟惺大道与西湖路交汇处 |
卓尔生活城 | 3313.64元/㎡ | 400-003-0728 转 19 | 钟惺大道西(天门中学西侧) |
楚天尚城 | 3508.80元/㎡ | 400-003-0728 转 18 | 义乌路8号(华泰饭店北侧) |
天门新城 | 4261.02元/㎡ | 400-003-0728 转 16 | 西湖南路 |
东湖明珠 | 3000.00元/㎡ | 400-003-0728 转 13 | 天门东湖路81号 |
仁信国际广场 | 3448.10元/㎡ | 400-003-0728 转 12 | 钟惺大道8号(烟草局旁) |
冠南汇侨城 | 3329.02元/㎡ | 400-003-0728 转 11 | 汇侨大道与天门路交汇处 |
汇金国际 | 3539.25元/㎡ | 400-003-0728 转 09 | 钟惺大道91号(房管局南侧) |
新宇城上城 | 3558.52元/㎡ | 400-003-0728 转 08 | 东湖路原市委党校 |
蓝宝大爱都 | 3580.00元/㎡ | 400-003-0728 转 03 | 人民大道与西寺路交汇处 |
山河天仙苑 | 2258.33元/㎡ | 0728-8509666 | 天门工业园 |
瑞和苑小区 | 1584.00元/㎡ | 0728-5298036 | 钟惺大道中段 |
君佳*北湖名居 | 3450.24元/㎡ | 0728-5288888 | 竟陵西寺路北端 |
皂市商贸新城 | 2359.48元/㎡ | 0728-4812888 | 皂市镇花园村 |
纯阳阁花园 | 1881.00元/㎡ | 0728-4719998 | 岳口镇建设南路 |
滨江星城 | 2363.74元/㎡ | 0728-4588999 | 天门工业园 |
汉江广场 | 2414.65元/㎡ | 0728-4586111 | 天门工业园 |
干驿银华小区 | 2180.00元/㎡ | 0728-4544567 | 干一镇晴滩街西北路 |
卢市市场 | 1832.69元/㎡ | 0728-4511888 | 卢市镇市场 |
学府家园 | 2260.24元/㎡ | 0728-3906111 | 天门学院路一号 |
群力安置小区 | 2112.40元/㎡ | 15727288800 | 经济开发区群力六组 |
御江华府 | 2262.28元/㎡ | 3502888/999 | 汉江大桥北桥头东侧 |
鸿福家园 | 2166.00元/㎡ | 4571111 | 小板镇公路街 |
2014年11月天门非住宅成交均价一览表 | |||
项目名称 | 成交均价 | 售楼处电话 | 项目地址 |
世贸 | 14680.25元/㎡ | 400-003-0728 转 99 | 钟惺大道与接官路交汇处 |
汉旺世纪城 | 13213.63元/㎡ | 400-003-0728 转 55 | 陆羽大道与竟东路交汇处 |
仁信国际广场 | 8516.87元/㎡ | 400-003-0728 转 12 | 钟惺大道8号(烟草局旁) |
冠南汇侨城 | 7186.68元/㎡ | 400-003-0728 转 11 | 汇侨大道与天门路交汇处 |
陆羽汽车城 | 1955.41元/㎡ | 400-003-0728 转 10 | 三乡路与发展大道交汇处 |
蓝宝大爱都 | 17468.94元/㎡ | 400-003-0728 转 03 | 人民大道与西寺路交汇处 |
仁信南洋星城 | 4699.93元/㎡ | 400-003-0728 转 02 | 南洋大道21号 |
卢市市场 | 3396.20元/㎡ | 0728-4511888 | 卢市镇市场 |
冠南景林春天 | 1542.59元/㎡ | 5337338 | 接官路(原四机厂) |
>>>>>>
>>>>>>