声明:此文系天门房网(www.tmfang.com)原创稿件,天门房网版权所有;如需转载或以其它方式复制发表,请与本站联系授权,否则视为侵权!
2015年的春运已开始了它的艰难之旅,密布全国的交通路网,预计将承载超28亿人次的旅客发送量。纵然一票难求、霜雪天气横行,更要穿梭于拥挤的人群,但“回家”已是每一个身在他乡的游子坚定到不可动摇的信念。故乡令人一生记惦,这其中包含了家乡情、儿时回忆等,于是不论富足、贫穷,在故乡购置一处安居之所,是游子共同的心声。2月是返乡置业的高峰期,考虑到多年客居在外的返乡人,不暗故乡楼市行情,天门房网陈列出1月天门楼市各大楼盘成交均价一览表,还望对各位有所裨益。
2015年1月天门住宅成交均价一览表 | |||
项目名称 | 成交均价 | 售楼处电话 | 项目地址 |
鑫龙中央公园 | 2960.35元/㎡ | 400-003-0728 转 25 | 西湖路与汇侨大道交汇处东南角 |
东湖国际 | 3619.38元/㎡ | 400-003-0728 转 01 | 天门市竟陵东湖路(原陆羽宾馆) |
天城明珠 | 3430.43元/㎡ | 400-003-0728 转 77 | 钟惺大道天门中学对面 |
天宜华府 | 3558.17元/㎡ | 400-003-0728 转 23 | 钟惺大道与西湖路交汇处 |
楚天尚城 | 3630.70元/㎡ | 400-003-0728 转 18 | 义乌路8号(华泰饭店北侧) |
天地星座 | 4074.23元/㎡ | 400-003-0728 转 28 | 钟惺大道与西湖路交汇处 |
鸿泰公馆 | 3407.33元/㎡ | 400-003-0728 转 33 | 陆羽大道与纺织路交汇处 |
华茂阳光城 | 2747.06元/㎡ | 400-003-0728 转 68 | 人民大道东1路车起点站 |
东方名苑 | 3007.10元/㎡ | 400-003-0728 转 30 | 人民大道东段(东方幼儿园对面) |
红盾时尚公寓 | 4016.73元/㎡ | 400-003-0728 转 36 | 陆羽大道西5号 |
冠南汇侨城 | 3400.65元/㎡ | 400-003-0728 转 11 | 汇侨大道与天门路交汇处 |
汉旺世纪城 | 3401.45元/㎡ | 400-003-0728 转 55 | 陆羽大道与竟东路交汇处 |
学府名居 | 3352.97元/㎡ | 400-003-0728 转 24 | 状元路(天门中学北侧) |
华泰丽晶 | 3208.06元/㎡ | 400-003-0728 转 88 | 义乌路南洋路路口 |
新宇城上城 | 3584.37元/㎡ | 400-003-0728 转 08 | 东湖路原市委党校 |
东湖金利屋 | 3908.56元/㎡ | 400-003-0728 转 66 | 原卫校与经委干校所在地 |
卓尔生活城 | 3295.81元/㎡ | 400-003-0728 转 19 | 钟惺大道西(天门中学西侧) |
天门新城 | 4689.97元/㎡ | 400-003-0728 转 16 | 西湖南路 |
东湖明珠 | 3368.73元/㎡ | 400-003-0728 转 13 | 天门东湖路81号 |
仁信国际广场 | 3342.63元/㎡ | 400-003-0728 转 12 | 钟惺大道8号(烟草局旁) |
岳口新天地 | 2623.45元/㎡ | 400-003-0728 转 20 | 岳口镇天岳路(计生办旁) |
景天苑 | 2809.62元/㎡ | 400-003-0728 转 07 | 天门市陆羽大道6号 |
馨悦雅苑 | 3700.89元/㎡ | 400-003-0728 转 35 | 天门市竟陵东湖路17号 |
东湖商居街 | 2685.66元/㎡ | 0728-5251566 | 天门市竟陵纺织路西 |
盛世御景湾 | 1600.00元/㎡ | 0728-4783333 | 天门市渔薪镇人民大道48号 |
滨江星城 | 2351.75元/㎡ | 0728-4588999 | 天门工业园 |
皂市商贸新城 | 2345.87元/㎡ | 0728-4812888 | 皂市镇花园村 |
山河天仙苑 | 2280.00元/㎡ | 0728-8509666 | 天门工业园 |
卢市市场 | 1890.49元/㎡ | 0728-4511888 | 卢市镇市场 |
君佳北湖名居 | 3621.10元/㎡ | 0728-5288888 | 竟陵西寺路北端 |
汉江广场国际城 | 2280.00元/㎡ | 0728-4586111 | 天门工业园 |
九盛建材家居市场 | 2150.00元/㎡ | 0728-4863999 | 天门市九真镇九真村6组 |
御江华府 | 4914.33元/㎡ | 3502888/999 | 汉江大桥北桥头东侧 |
群力安置小区 | 2182.91元/㎡ | 15727288800 | 经济开发区群力六组 |
拖市商贸城 | 1980.00元/㎡ | / | 拖市镇人民路 |
渔薪蓝宝盛世花园 | 1383.00元/㎡ | / | 天门市渔薪镇人民大道 |
怡心苑 | 3637.50元/㎡ | / | 天门市竟陵接官路东电信大楼南 |
2015年1月天门非住宅成交均价一览表 | |||
项目名称 | 成交均价 | 售楼处电话 | 项目地址 |
鸿泰公馆 | 17306.61元/㎡ | 400-003-0728 转 33 | 天门市陆羽大道与纺织路交汇处 |
绿谷中央站 | 7834.14元/㎡ | 400-003-0728 转 21 | 天门工业园天门南高铁站旁 |
仁信国际广场 | 17436.56元/㎡ | 400-003-0728 转 12 | 钟惺大道8号(烟草局旁) |
华泰丽晶 | 3252.91元/㎡ | 400-003-0728 转 88 | 义乌路南洋路路口 |
天门新城 | 3552.04元/㎡ | 400-003-0728 转 16 | 西湖南路 |
冠南汇侨城 | 6588.34元/㎡ | 400-003-0728 转 11 | 汇侨大道与天门路交汇处 |
汉旺世纪城 | 11522.74元/㎡ | 400-003-0728 转 55 | 陆羽大道与竟东路交汇处 |
华西农商城 | 9000.00元/㎡ | 400-003-0728 转 22 | 天门市武荆连接线与北湖大道交叉口 |
九盛建材家居市场 | 5758.37元/㎡ | 0728-4863999 | 天门市九真镇九真村6组 |
山河天仙苑 | 6959.47元/㎡ | 0728-8509666 | 天门工业园 |
东湖商居街 | 8000.00元/㎡ | 0728-5251566 | 天门市竟陵纺织路西 |
盛世御景湾 | 3000.00元/㎡ | 0728-4783333 | 天门市渔薪镇人民大道48号 |
御江华府 | 5324.94元/㎡ | 3502888/999 | 汉江大桥北桥头东侧 |
陆羽广场商业步行街 | 4140.92元/㎡ | 7285225778 | 天门市竟陵鸿渐大道松园2号 |
蓝宝姹紫嫣红 | 5810.32元/㎡ | / | 天门市黄潭镇黄潭大道 |
>>>>>>
天门房价全知道 2014年12月楼盘成交均价总汇
天门房价全知道 2014年11月楼盘成交均价总汇
天门房价全知道 2014年10月楼盘成交均价总汇
>>>>>>