区域 | 类型 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交均价(元/㎡) |
城西 | 住宅 | 学府名居 | 2 | 182.34 | 2984.3 |
城西 | 住宅 | 天门新城学府雍景湾 | 1 | 127.46 | 3962.91 |
城南 | 住宅 | 楚天尚城 | 1 | 126.89 | 3419.1 |
城西 | 住宅 | 天宜华府 | 1 | 87.06 | 3216.2 |
城南 | 非住宅 | 冠南汇侨城 | 1 | 168 | 7847 |
【添加天门房网小编天小房微信(微信号:tmfang0728),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,获得楼盘砍价优惠,专业荐房,帮你购得满意新房。】