区域 | 类型 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交均价(元/㎡) |
城东 | 住宅 | 东湖商居街 | 5 | 367.4 | 3033.75 |
仙北 | 住宅 | 汉江广场 | 1 | 134.34 | 2149.77 |
城东 | 住宅 | 汉旺世纪城B区 | 1 | 113.54 | 3389.93 |
城西 | 住宅 | 天宜华府 | 1 | 97.5 | 3504.48 |
城西 | 住宅 | 学府名居 | 1 | 87.1 | 2899 |
城东 | 非住宅 | 东湖商居街 | 1 | 49.45 | 6135.57 |
【添加天门房网小编天小房微信(微信号:tmfang0728),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,获得楼盘砍价优惠,专业荐房,帮你购得满意新房。】