成交备案时间 | 楼盘名称 | 类型 | 套数 |
2019-11-20 | 顺发·碧水园 | 住宅 | 2 |
2019-11-20 | 天门新城天都望景湾 | 住宅 | 1 |
2019-11-20 | 东湖·中央公馆 | 住宅 | 1 |
2019-11-20 | 碧桂园·玖玺 | 住宅 | 1 |
2019-11-20 | 天门碧桂园·时代城 | 住宅 | 1 |
2019-11-20 | 华鸿公园天下 | 住宅 | 4 |
2019-11-20 | 天禧花园 | 住宅 | 2 |
2019-11-20 | 中天国际 | 住宅 | 2 |
2019-11-20 | 盛世江尚 | 住宅 | 1 |
备注:此数据为天门在售各大楼盘成交备案数据,仅供参考,如有疑虑可添加房网小编微信(tmfang005)具体咨询或修改!
扫一扫添加天门房网~天小爱微信好友
购房咨询·看房陪购
长按/扫描识别二维码加天小爱微信
· END ·