成交备案时间 | 楼盘区域 | 楼盘名称 | 类型 | 套数 |
2019-12-17 | 城北 | 华鸿公园天下 | 商住 | 2 |
2019-12-17 | 城北 | 南德·荟景湾 | 商住 | 2 |
2019-12-17 | 城北 | 华西(天门)农商城生活配套区 | 商住 | 2 |
2019-12-17 | 城南 | 名门 | 商住 | 1 |
2019-12-17 | 城北 | 上坤▪北湖四季 | 商住 | 1 |
2019-12-17 | 城南 | 翰林﹒水木清华 | 商住 | 1 |
2019-12-17 | 仙北 | 天门碧桂园·时代城 | 商住 | 1 |
2019-12-17 | 城北 | 天门百里凯旋门 | 商住 | 1 |
2019-12-17 | 城东 | 承天国际车城 | 商住 | 1 |
2019-12-17 | 城东 | 问天·风国春晓 | 商住 | 1 |
2019-12-17 | 城西 | 天门新城水岸颐景湾 | 商住 | 1 |
2019-12-17 | 城南 | 华泰丽晶花园 | 商住 | 1 |
备注:此数据为天门在售各大楼盘成交备案数据,仅供参考,如有疑虑可添加房网小编微信(tmfang005)具体咨询或修改!
扫一扫添加天门房网~天小爱微信好友
购房咨询·看房陪购
长按/扫描识别二维码加天小爱微信
· END ·