成交备案时间 | 楼盘区域 | 楼盘名称 | 类型 | 套数 |
2020-04-22 | 城西 | 天门卓尔生活城 | 商住 | 4 |
2020-04-22 | 城南 | 碧桂园·玖玺 | 商住 | 3 |
2020-04-22 | 城东 | 汉旺世纪城C区 | 商住 | 2 |
2020-04-22 | 仙北 | 天门滨江满庭春ΜΟΜΛ项目 | 商住 | 2 |
2020-04-22 | 城南 | 名门 | 商住 | 1 |
2020-04-22 | 城东 | 天禧花园 | 商住 | 1 |
2020-04-22 | 老城区 | 西湖·新天地 | 商住 | 1 |
2020-04-22 | 城西 | 西湖国际 | 商住 | 1 |
2020-04-22 | 仙北 | 江南小城 | 商住 | 1 |
备注:此数据为天门在售各大楼盘成交备案数据,仅供参考,如有疑虑可添加房网小编微信(tmfang005)具体咨询或修改!
扫一扫添加天门房网~天小爱微信好友
购房咨询·看房陪购
长按/扫描识别二维码加天小爱微信