成交备案时间 | 楼盘区域 | 楼盘名称 | 类型 | 套数 |
2020-07-02 | 城东 | 楚天世纪城 | 商住 | 2 |
2020-07-02 | 城北 | 南德·荟景湾 | 商住 | 2 |
2020-07-02 | 城南 | 冠南·汇侨城·金桂园 | 商住 | 2 |
2020-07-02 | 城西 | 碧桂园·左岸新都 | 商住 | 1 |
2020-07-02 | 城东 | 汉旺世纪城C区 | 商住 | 1 |
2020-07-02 | 乡镇 | 天河.中国院子 | 商住 | 1 |
2020-07-02 | 仙北 | 天门滨江满庭春ΜΟΜΛ项目 | 商住 | 1 |
2020-07-02 | 城东 | 天禧花园 | 商住 | 1 |
2020-07-02 | 城北 | 壹號院子 | 商住 | 1 |
2020-07-02 | 城西 | 天门新城天都望景湾 | 商住 | 1 |
2020-07-02 | 城北 | 新宇城上城 | 商住 | 1 |
2020-07-02 | 乡镇 | 鸿福家园 | 商住 | 1 |
备注:此数据为天门在售各大楼盘成交备案数据,仅供参考,如有疑虑可添加房网小编微信(tmfang005)具体咨询或修改!
扫一扫添加天门房网~天小爱微信好友
购房咨询·看房陪购
长按/扫描识别二维码加天小爱微信