天门房网
您当前位置:天门房网>天门楼市>楼市行情

2014年02月08日天门市房产交易行情播报

2014年02月09日 21:14     小编:房网兰兰     |0     点击:1937

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机
        2014-02-08天门区域销售总交易记录90套,面积9765.73平方米,金额33196157.70元,均价3399.25元/平米。其中住宅销售89套,销售面积9725.67平方米,销售总额为32720071.58元,均价3364.30元/平米;非住宅销售1套,销售面积40.06平方米,销售总额为476105.09元,均价11884.80元/平米。

所在区域 销售类型 项目名称 套数 销售面积 均价
  住宅 汉旺·世纪城一期22-27# 13 1363.76 3599.71
  住宅 山河天仙苑 9 948.73 2312.85
  住宅 天城明珠8#9#10#楼 8 750.65 3603.33
  住宅 天门新城文鼎豪景湾 7 859.7 4005.08
  住宅 冠南·汇侨城·玉兰园二期 6 663.71 3504.9
  住宅 东湖金利屋一期二组团2#3# 6 733.32 3760.88
  住宅 皂市商贸新城 5 604.96 2377.51
  住宅 楚天尚城 5 596.41 3716.51
市区 住宅 新宇城上城 4 366.51 4006.17
  住宅 汉旺世纪城一期7#-12#楼 3 358.65 4040.92
  住宅 东湖明珠 3 316.14 3810.33
  住宅 华泰丽晶花园一期 3 278.52 3266.9
  住宅 汉旺·世纪城一期1#-6#、13#、14# 2 197.04 3220.24
  住宅 鸿泰·世颐公馆二期 2 251.34 3469.49
  住宅 岳口新天地 1 138.99 2802.5
  住宅 鸿泰 世颐公馆一期 1 135.54 3340
  住宅 红林美居 1 121.18 2065.48
  住宅 干驿银华小区 1 119.05 1080
  住宅 鸿福家园 1 118.29 2380
  住宅 九盛建材家居市场 1 116.08 2408.65
  住宅 汉江广场·国际城 1 105.71 2253.74
  住宅 天门新城银座帝景湾 1 44.41 4187.34
  住宅 东湖金利屋一期一组团 1 129.14 4116.48
市区 住宅 世贸 1 122.15 3864.1
市区 住宅 景天苑 1 100.64 3415.5
  住宅 汉旺·世纪城一期16-19# 1 96.75 3406.65
  住宅 君佳*北湖名居 1 88.3 3483.9
  非住宅 东湖金利屋一期一组团 1 40.06 11884.8

分享到:
获取优惠