区域 | 类型 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交均价(元/㎡) |
乡镇 | 住宅 | 滨江星城 | 2 | 256.12 | 2134.38 |
城东 | 住宅 | 东湖金利屋一期 | 2 | 236.75 | 3448.39 |
城西 | 住宅 | 汇金国际 | 2 | 203.73 | / |
乡镇 | 住宅 | 桃花源 | 2 | 231.71 | 2286.84 |
城南 | 住宅 | 冠南汇侨城玉兰园二期 | 1 | 138.16 | 3055.52 |
城西 | 住宅 | 天地星座 | 1 | 123.44 | 4213.93 |
老城区 | 住宅 | 西湖御苑 | 1 | 99.46 | 4568.7 |
城南 | 住宅 | 楚天尚城 | 1 | 79.97 | 3462.15 |
乡镇 | 住宅 | 御景湾住宅小区 | 1 | 126.17 | 2417.38 |
城西 | 住宅 | 学府名居 | 1 | 119.99 | 3280 |
城东 | 住宅 | 东湖金利屋一期4-6#、9-10# | 1 | 89.25 | 3361.34 |
城西 | 住宅 | 碧水园 | 1 | 113.03 | 3500 |
乡镇 | 非住宅 | 九盛建材家居市场 | 16 | 813.63 | 1129.29 |
乡镇 | 非住宅 | 蓝宝姹紫嫣红 | 1 | 87.07 | 5611.94 |
>>>>>>点击查阅每日楼市成交日报>>>>>>
(了解新楼市动态,交流新购房信息,群聚购房者的力量,享受团购优惠:天门房产团购QQ交流群:203295486/46099556。)