区域 | 类型 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交均价(元/㎡) |
城东 | 住宅 | 东湖金利屋一期 | 2 | 236.75 | 3391.42 |
城西 | 住宅 | 学府名居 | 2 | 205.21 | 3012.46 |
城西 | 住宅 | 天门新城学府雍景湾 | 1 | 129.1 | 3790.43 |
城北 | 住宅 | 君佳北湖名居 | 1 | 41.15 | 3301.24 |
城南 | 住宅 | 仁信国际广场 | 1 | 124.36 | 3377.29 |
乡镇 | 住宅 | 滨江星城 | 1 | 119.31 | 2114 |
城西 | 住宅 | 卓尔生活城 | 1 | 133.21 | 3451.61 |
乡镇 | 住宅 | 桃花源 | 1 | 114.36 | 2272.5 |
乡镇 | 非住宅 | 九盛建材家居市场 | 3 | 2479.44 | 1129.29 |
>>>>>>点击查阅每日楼市成交日报>>>>>>
(了解新楼市动态,交流新购房信息,群聚购房者的力量,享受团购优惠:天门房产团购QQ交流群:203295486/46099556。)