区域 | 类型 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交均价(元/㎡) |
城南 | 住宅 | 楚天尚城 | 3 | 329.77 | 3415.88 |
乡镇 | 住宅 | 卢市市场 | 1 | 128.08 | 1878.96 |
乡镇 | 住宅 | 桃花源 | 1 | 103.04 | 2160.72 |
老城区 | 住宅 | 富贵 | 1 | 114.36 | 3497.73 |
城东 | 非住宅 | 承天国际车城 | 3 | 331.31 | 4487.52 |
>>>>>>点击查阅每日楼市成交日报>>>>>>
(了解新楼市动态,交流新购房信息,群聚购房者的力量,享受团购优惠:天门房产团购QQ交流群:203295486/46099556。)