区域 | 类型 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交均价(元/㎡) |
城西 | 住宅 | 学府名居 | 4 | 446.01 | 3035.55 |
城南 | 住宅 | 冠南汇侨城·金桂园 | 1 | 112.88 | 3130 |
城东 | 住宅 | 华茂阳光城 | 1 | 117.92 | 2707.46 |
乡镇 | 住宅 | 汉江广场·国际城 | 1 | 134.34 | 2210.81 |
城南 | 住宅 | 楚天尚城 | 1 | 122.19 | 3455.66 |
城东 | 住宅 | 东湖金利屋一期 | 1 | 116.99 | 3800 |
老城区 | 住宅 | 东湖国际 | 1 | 96.22 | 3820.12 |
乡镇 | 住宅 | 岳口新天地 | 1 | 130.36 | 2525.48 |
城西 | 住宅 | 天宜华府 | 1 | 97.49 | 3501.42 |
乡镇 | 住宅 | 群力安置小区 | 1 | 125.36 | 2393.1 |
>>>>>>点击查阅每日楼市成交日报>>>>>>
(了解新楼市动态,交流新购房信息,群聚购房者的力量,享受团购优惠:天门房产团购QQ交流群:203295486/46099556。)