区域 | 类型 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交均价(元/㎡) |
城南 | 住宅 | 冠南汇侨城·玉兰园二期 | 2 | 249.63 | 3090.53 |
城西 | 住宅 | 天门新城学府雍景湾 | 1 | 116.44 | 3818.26 |
乡镇 | 住宅 | 蓝宝姹紫嫣红 | 1 | 87.03 | 2250 |
老城区 | 住宅 | 新宇城上城 | 1 | 111.38 | 3232 |
城西 | 住宅 | 汇金国际 | 1 | 114.11 | 3647.93 |
乡镇 | 非住宅 | 绿谷中央站 | 1 | 25.22 | 12197.86 |
>>>>>>点击查阅每日楼市成交日报>>>>>>
【了解新楼市动态,交流新购房信息,群聚购房者的力量,享受团购优惠:天门房产团购QQ交流群:46099556/203295486。】