区域 | 类型 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交均价(元/㎡) |
老城区 | 住宅 | 富贵 | 2 | 221.52 | 3498.56 |
城东 | 住宅 | 华茂阳光城 | 1 | 88.06 | 2880.15 |
乡镇 | 住宅 | 汉江广场国际城 | 1 | 115.12 | 2170 |
老城区 | 住宅 | 东湖国际 | 1 | 109.26 | 3294.9 |
老城区 | 住宅 | 东湖明珠 | 1 | 115.17 | 3000 |
老城区 | 住宅 | 红盾时尚公寓 | 1 | 118.82 | 4305.82 |
城西 | 住宅 | 卓尔生活城 | 1 | 63.47 | 3274.56 |
城西 | 住宅 | 汇金国际 | 1 | 89.62 | / |
城东 | 住宅 | 东湖商居街 | 1 | 113.58 | 2835 |
>>>>>>点击查阅每日楼市成交日报>>>>>>
【了解新楼市动态,交流新购房信息,群聚购房者的力量,享受团购优惠:天门房产团购QQ交流群:46099556/203295486。】