区域 | 类型 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交均价(元/㎡) |
乡镇 | 住宅 | 蓝宝安然 | 1 | 93.54 | 1800 |
乡镇 | 住宅 | 汉江广场国际城 | 1 | 134.34 | 2149.77 |
老城区 | 住宅 | 东湖国际 | 1 | 109.26 | 3675.33 |
城东 | 住宅 | 汉旺世纪城B区 | 1 | 76.06 | 3379.15 |
乡镇 | 住宅 | 皂市商贸新城 | 1 | 128.09 | 2420.17 |
城西 | 住宅 | 卓尔生活城 | 1 | 84.29 | 3260 |
乡镇 | 住宅 | 山河天仙苑 | 1 | 112.88 | 2253.42 |
城西 | 住宅 | 汇金国际 | 1 | 127.7 | 3550 |
老城区 | 非住宅 | 新宇城上城 | 35 | 1625.29 | 30050.78 |
城南 | 非住宅 | 景天建材家居商贸城 | 4 | 536.58 | 5929.85 |
>>>>>>点击查阅每日楼市成交日报>>>>>>
【了解新楼市动态,交流新购房信息,群聚购房者的力量,享受团购优惠:天门房产团购QQ交流群:46099556/203295486。】