区域 | 类型 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交均价(元/㎡) |
乡镇 | 住宅 | 汉江广场国际城 | 2 | 218.79 | 2121.31 |
城西 | 住宅 | 天门新城学府雍景湾 | 1 | 116.44 | 3818.26 |
城南 | 住宅 | 仁信国际广场 | 1 | 90.68 | 3242.17 |
城西 | 住宅 | 天城明珠1#楼 | 1 | 122.27 | 3230 |
乡镇 | 住宅 | 皂市商贸新城 | 1 | 88.07 | 2418.53 |
老城区 | 住宅 | 新宇城上城 | 1 | 81.98 | 3344.23 |
>>>>>>点击查阅每日楼市成交日报>>>>>>
【了解新楼市动态,交流新购房信息,群聚购房者的力量,享受团购优惠:天门房产团购QQ交流群:46099556/203295486。】