成交备案时间 | 楼盘区域 | 楼盘名称 | 类型 | 套数 |
2019-11-30 | 仙北 | 天门碧桂园·时代城 | 商住 | 3 |
2019-11-30 | 城北 | 华鸿公园天下 | 商住 | 3 |
2019-11-30 | 城西 | 天门卓尔生活城 | 商住 | 2 |
2019-11-30 | 仙北 | 天门滨江满庭春ΜΟΜΛ项目 | 商住 | 2 |
2019-11-30 | 城西 | 状元府 | 商住 | 1 |
2019-11-30 | 城东 | 问天·风国春晓 | 商住 | 1 |
2019-11-30 | 城西 | 天宜华府商住楼 | 商住 | 1 |
2019-11-30 | 城东 | 天禧花园 | 商住 | 1 |
2019-11-30 | 城西 | 天河.中国院子 | 商住 | 1 |
2019-11-30 | 城东 | 汉旺世纪城C区 | 商住 | 1 |
2019-11-30 | 城南 | 冠南·汇侨城·玉兰园 | 商住 | 1 |
备注:此数据为天门在售各大楼盘成交备案数据,仅供参考,如有疑虑可添加房网小编微信(tmfang005)具体咨询或修改!
扫一扫添加天门房网~天小爱微信好友
购房咨询·看房陪购
长按/扫描识别二维码加天小爱微信
· END ·