天门房网
您当前位置:天门房网>天门楼市>楼市行情

2014年02月09日天门市房产交易行情播报

2014年02月10日 08:58     小编:房网兰兰     |0     点击:2164

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机
         2014-02-09天门区域销售总交易记录76套,面积8540.71平方米,金额24121527.25元,均价2824.30元/平米。其中住宅销售75套,销售面积8456.19平方米,销售总额为23511421.55元,均价2780.38元/平米;非住宅销售1套,销售面积84.52平方米,销售总额为610072.12元,均价7218.08元/平米。

所在区域 销售类型 项目名称 套数 销售面积 均价
  住宅 干驿银华小区 17 1948.28 1038.33
  住宅 汉旺·世纪城一期22-27# 7 719.88 3539.7
  住宅 楚天尚城 6 652.04 3789.07
  住宅 天门新城文鼎豪景湾 5 668.44 4110.23
  住宅 汉江广场·国际城 4 384.86 2252.77
  住宅 皂市商贸新城 4 457.09 2211.85
  住宅 东湖金利屋一期二组团2#3# 4 505.6 3687.61
  住宅 山河天仙苑 4 408.82 2297.04
市区 住宅 新宇城上城 3 317.33 4055.29
  住宅 滨江星城 2 239.7 2457.48
  住宅 冠南·汇侨城·玉兰园二期 2 256.34 3566.64
  住宅 鸿泰·世颐公馆二期 2 234.12 3715.87
  住宅 汉旺世纪城一期7#-12#楼 2 261.62 4081.2
  住宅 汉旺·世纪城一期1#-6#、13#、14# 2 253.33 3643.71
  住宅 东湖明珠 2 158.64 3524.5
  住宅 天城明珠1#楼 1 87.17 4126.57
  住宅 鸿泰 世颐公馆一期 1 138.93 3917.42
  住宅 盛世御景湾 1 123.24 1500
  住宅 红林美居 1 120.93 2125.3
  住宅 鸿福家园 1 118.97 2257
  住宅 岳口新天地 1 112.69 2958.12
  住宅 蓝宝姹紫嫣红 1 94.91 2090.96
  住宅 天城明珠8#9#10#楼 1 104.96 3600
  住宅 君佳*北湖名居 1 88.3 3472.6
  非住宅 皂市商贸新城 1 84.52 7218.08

 

分享到:
获取优惠