声明:此文系天门房网(www.tmfang.com)原创稿件,天门房网版权所有;如需转载或以其它方式复制发表,请与本站联系授权,否则视为侵权!
传统楼市的金九银十已过半,相对于往年的销售来说,今年的天门楼市“金九”成色不足,不管是成交量还是成交均价都同比大幅下降。虽然楼市出现降温,但是对于购房者来说,却是一次不错的购房时机,楼市房价明显稍有降价趋势,各大楼盘为了去库存展开优惠战,活动花样百出,购房者尽可瞅准时机,买到心仪好房。下面天门房网继续为大家搜集整理了天门楼市9月份的成交均价汇总,让你一目了然了解楼市动态!
(提示:天门房产局网站系统升级,数据不完整,天门房网本次九月成交均价统计9月1日-9月29日数据,供参考,请以官方发布数据为准。)
2014年9月天门住宅成交均价一览表 | |||
项目名称 | 成交均价 | 售楼处电话 | 项目地址 |
楚天尚城 | 3553.72元/㎡ | 400-003-0728 转 18 | 天门市义乌路8号(华泰饭店北侧) |
冠南汇侨城 | 3314.22元/㎡ | 400-003-0728 转 11 | 天门市汇侨大道与天门路交汇处 |
汉旺世纪城 | 3705.08元/㎡ | 400-003-0728 转 55 | 陆羽大道与竟东路交汇处 |
华茂阳光城 | 2674.38元/㎡ | 400-003-0728 转 68 | 天门市人民大道东1路车起点站 |
汇金国际 | 3800.03元/㎡ | 400-003-0728 转 09 | 天门市钟惺大道91号(房管局南侧) |
岳口新天地 | 2650元/㎡ | 400-003-0728 转 20 | 岳口镇天岳路(计生办旁) |
仁信·南洋星城 | 2668.78元/㎡ | 400-003-0728 转 02 | 天门市南洋大道21号 |
仁信国际广场 | 3403.46元/㎡ | 400-003-0728 转 12 | 天门市钟惺大道8号(烟草局旁) |
世贸 | 3050元/㎡ | 400-003-0728 转 99 | 天门市钟惺大道与接官路交汇处 |
天城明珠 | 3625.16元/㎡ | 400-003-0728 转 77 | 钟惺大道天门中学对面 |
天门新城 | 4015.53元/㎡ | 400-003-0728 转 16 | 天门市西湖南路 |
天宜华府 | 3471.52元/㎡ | 400-003-0728 转 23 | 钟惺大道与西湖路交汇处 |
新宇城上城 | 4028.65元/㎡ | 400-003-0728 转 08 | 天门市东湖路原市委党校 |
学府名居 | 3376.5元/㎡ | 400-003-0728 转 24 | 状元路(天门中学北侧) |
官路农贸广场 | 3889.7元/㎡ | 0728-5265111 | 天门市竟陵接官路西侧 |
汉江广场·国际城 | 2339.75元/㎡ | 0728-4586111 | 天门工业园 |
红林美居 | 2157.14元/㎡ | 0728-4631222 | 横林镇红旗街 |
华泰铭苑 | 2282.6元/㎡ | 0728-5299111 | 天门市侨乡开发区天门路1号 |
九盛建材家居市场 | 2281.03元/㎡ | 0728-4863999 | 天门市九真镇九真村6组 |
皂市商贸新城 | 2350.35元/㎡ | 0728-4812888 | 天门市皂市镇花园村 |
益佳广场 | 3042.85元/㎡ | 0728-5288666 | 钟惺大道47号与天门路的交汇处 |
御江华府一期 | 2500元/㎡ | 3502888/999 | 汉江大桥北桥头东侧 |
群力安置小区 | 2002.67元/㎡ | 15727288800 | 天门市经济开发区群力六组 |
山河天仙苑 | 2394.2元/㎡ | 7288509666 | 天门市天门工业园 |
滨江星城 | 2316.72元/㎡ | 7284588999 | 天门工业园 |
蓝宝姹紫嫣红 | 2080.5元/㎡ | 天门市黄潭镇黄潭大道 | |
渔薪蓝宝·盛世花园 | 1572.66元/㎡ | ||
2014年9月天门非住宅成交均价一览表 | |||
项目名称 | 成交均价 | 售楼处电话 | 项目地址 |
楚天尚城 | 14504.06元/㎡ | 400-003-0728 转 18 | 天门市义乌路8号(华泰饭店北侧) |
汉旺世纪城 | 8999.04元/㎡ | 400-003-0728 转 55 | 陆羽大道与竟东路交汇处 |
华泰丽晶 | 3328.76元/㎡ | 400-003-0728 转 88 | 义乌路南洋路路口 |
景天建材家居商贸城 | 5923.03元/㎡ | 400-003-0728 转 27 | 钟惺大道与竟东路交汇处 |
蓝宝大爱都 | 7315.52元/㎡ | 400-003-0728 转 03 | 人民大道与西寺路交汇处 |
绿谷·中央站 | 13867.71元/㎡ | 400-003-0728 转 21 | 天门工业园天门南高铁站旁 |
仁信国际广场 | 12390.1元/㎡ | 400-003-0728 转 12 | 天门市钟惺大道8号(烟草局旁) |
世贸 | 39666.8元/㎡ | 400-003-0728 转 99 | 天门市钟惺大道与接官路交汇处 |
天门新城银座帝景湾 | 5890元/㎡ | 400-003-0728 转 16 | 天门市西湖南路 |
新城嘉华御景湾 | 9097.61元/㎡ | 400-003-0728 转 16 | 天门市西湖南路 |
皂市商贸新城 | 12235.15元/㎡ | 0728-4812888 | 天门市皂市镇花园村 |
蓝宝姹紫嫣红 | 5646.77元/㎡ | 天门市黄潭镇黄潭大道 |
>>>>>>
>>>>>>